ユニットの攻撃順序はどう調整していますか?
・モルス→セリア?
・セリア→モルス?
いくつかの組み合わせで計算してみたので結果を張り付けておきます
攻撃側のパターン想定
- ステータスはBB準拠(両刀ではない)
- ユニットの攻撃順
- モルス、セリア、メル
- セリア、モルス、メル
- 毒蜘蛛での病気付与も考慮
防衛側のパターン想定
- パリス→マグルスの配置
- ステータス
- 防御3500 魔防3500
- 防御バフ
- 防御50% 魔防50%
シミュレーション詳細
- ptn(パターン)1x1は、攻撃側1(モルス、セリア、メルの順に)が、防御側1(パリス、マグルス)を順に攻撃
- 防御側は2発で倒されることとする、この場合の攻撃対象は
- モルス、セリア→パリス
- メル→マグルス
- 文字色 青:状態異常、紫:特性強化
攻撃側
ptn | ユニット | 攻撃 | 魔攻 | 攻撃バフ | 魔攻バフ | BBダメ | 弱点ダメ | 怪我 | 雑念 | 弱ダメ | 被状態異常 | 攻撃倍率 | 魔攻倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モルス | 4600 | 1500 | 20 | 20 | 30 | 0 | 180 | 100 | 樹 | ||||
1 | セリア | 2200 | 4600 | 50 | 50 | 30 | 0 | 100 | 175 | 火 | ||||
1 | メル | 2200 | 4600 | 50 | 50 | 30 | 35 | 100 | 165 | 光 | ||||
2 | セリア | 2200 | 4600 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 175 | 火 | ||||
2 | モルス | 4600 | 1500 | 50 | 50 | 30 | 0 | 180 | 100 | 樹 | ||||
2 | メル | 2200 | 4600 | 50 | 50 | 30 | 35 | 100 | 165 | 光 | ||||
3 | モルス | 4600 | 1500 | 20 | 20 | 30 | 0 | 180 | 100 | 樹 | ||||
3 | セリア | 2200 | 4600 | 50 | 50 | 30 | 0 | 100 | 175 | 火 | ||||
3 | メル | 2200 | 4600 | 50 | 50 | 30 | 35 | 100 | 165 | 光 | ||||
4 | セリア | 2200 | 4600 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 175 | 火 | ||||
4 | モルス | 4600 | 1500 | 50 | 50 | 30 | 0 | 180 | 100 | 樹 | ||||
4 | メル | 2200 | 4600 | 50 | 50 | 30 | 35 | 100 | 165 | 光 |
防御側
ptn | ユニット | 防御 | 魔防 | 防御バフ | 魔防バフ | 属性軽減 | 弱体 | 虚脱 | 病気 | 被弱ダメ軽減 | 属性軽減 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パリス | 3500 | 3500 | 50 | 50 | 0 | 雷 | |||||
1 | マグルス | 3500 | 3500 | 50 | 50 | 0 | 闇 | |||||
2 | パリス | 3500 | 3500 | 50 | 50 | 0 | 雷 | |||||
2 | マグルス | 3500 | 3500 | 50 | 50 | 0 | 闇 |
結果
ptn | ユニット1 | ユニット2 | ユニット3 | 総合計 |
---|---|---|---|---|
1x1 | 9484 | 10602 | 17580 | 37666 |
2x1 | 8156 | 14004 | 17580 | 39740 |
3x2 | 11380 | 11132 | 20569 | 43081 |
4x2 | 8563 | 16805 | 20569 | 45937 |
結論
- セリアから攻撃したほうが総合計ダメージが大きい
- ただし、どちらの順でもオーバーキルのためあまり気にする必要はない
- ptn(4x2)の場合、セリアが挑発すり抜けした場合でもモルス単独でパリスを撃破出来る可能性がある
- 私の敏捷調整方法
- セリアはバッファーなので必ず先頭
- パリスorウィンティアの配置を見て、樹モルス、雷モルスの使い分け(同じ敏捷にしてある)
- マグルスが先に配置されていたらメルを先にする(スフィアで調整、以下例)
- ララザク→ヴォルデイッチで敏捷+2
- ヴェルナード→エクゼ・フーゲルで敏捷+2
参考:モルスが怪我していた場合(結果のみ)
結果
ptn | ユニット1 | ユニット2 | ユニット3 | 総合計 |
---|---|---|---|---|
1x1 | 4963 | 10602 | 17580 | 33145 |
2x1 | 8156 | 9484 | 17580 | 35220 |
3x2 | 5955 | 11132 | 20569 | 37656 |
4x2 | 8563 | 11380 | 20569 | 40512 |